1 / 5




| Detalles Rápidos | |
|---|---|
| Tipo de patrón: Otro | Cierre Tipo: Cremallera |
| Forma: Bolso informal | Material de forro: Poliéster |
| Material principal: Cuero PU | Estilo: Señora |
| Decoración: Botón, cerradura, remache, Flores, diamantes, Carta, Bufandas, Tassel, Ruched | Lugar de origen: China |
| Género: Mujeres | Número de modelo: CX24125-4 |
| Marca: OEM ODM | Material: Cuero de poliuretano o cuero a petición del cliente |
| Número de asas/correas: Individuales | Tipo: Bolso, bolso de mujer |
| Color: Negro, Blanco, Verde, beige, Azul, Khaki u otros colores personalizar | Tiempo de muestra: 5-7 días laborables |
| Capacidad de Suministro | |
|---|---|
| Capacidad de suministro: | 80000 piezas/piezas por mes |
| Embalaje y Entrega | ||||
|---|---|---|---|---|
| Detalles de embalaje: | Una pieza por bolsa de polietileno, o como requisito del cliente. | |||
| Puerto: | Puerto principal | |||
| Cantidad (piezas) | 1 - 200 | 201 - 1000 | 1001 - 3000 | >3000 |
| Est. Hora (días) | 15 | 30 | 45 | A negociar |












| Tipo de negocio | Fabricante personalizado | País / Región | China |
|---|---|---|---|
| Principales Productos | Bolso, bolso cruzado, bolsa de mano, mochila, Fanny Pack | Propiedad | Propietario privado |
| Total de empleados | 101 - 200 personas | Ingresos anuales totales | 6,500,000 USD |
| Año de establecimiento | 2012 | Certificaciones(2) | BSCI, ISO9001 |
| Equipo de Producción | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | No | Cantidad | Verificado |
| Máquina de corte | Sin información | 5 | Verificado |
| Máquina de plegado automático de cenizas | Sin información | 2 | Verificado |
| Máquina de coser | Sin información | 60 | Verificado |
| Máquina de encolado y plegado automático | Sin información | 4 | Verificado |
| Máquina de borde recto | Sin información | 2 | Verificado |
| Máquina clavadora | Sin información | 4 | Verificado |
| Máquina de costura de computadora | Sin información | 12 | Verificado |
| Certificación de Calidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | Emitido por | Alcance de la empresa | Fecha disponible |
| BSCI | SGS | BOLSO, BOLSO DE CUERPO CRUZADO, MOCHILA, CARTERA, FANNY PACK, BOLSA DE MANO | 2021-11-04 ~ 2022-09-12 |
| ISO9001 | intertek | Producción y venta de equipaje | 2021-11-02 ~ 2023-09-24 |
| Principales Mercados e Ingresos | |||
|---|---|---|---|
| Principales mercados | Ingresos totales (%) | Productos principales | Verificado |
| América del Sur | 20,00% | Bolso, bolso cruzado, bolsa de mano, mochila, Fanny Pack | Verificado |
| Europa Occidental | 15,00% | Bolso, bolso cruzado, bolsa de mano, mochila, Fanny Pack | Verificado |
| Europa del este | 14,00% | Bolso, bolso cruzado, bolsa de mano, mochila, Fanny Pack | Verificado |
| América del Norte | 10,00% | Bolso, bolso cruzado, bolsa de mano, mochila, Fanny Pack | Verificado |
| Asia Oriental | 8,00% | Bolso, bolso cruzado, bolsa de mano, mochila, Fanny Pack | Verificado |



